Модель: MTZ22
Технічні дані
| Кількість циліндрів: | 1 | |
| об'єм циліндра [m³/h]: | 6,63 | |
| Об'єм циліндра [cm³]: | 38,1 | |
| Колискові оберти [min-1]: | 2900 | |
| Маса [kg]: | 21 | |
| Наповнення оливою [dm³]: | 1 | |
| Тип оливи: | 160PZ | |
| Тип грілки картера: | PTC 35 W | |
| Макс.Випробування спроб. - низька/висока сторона: | 25 / 30 | |
| Макс. Кількість стартів без софтстарту [1/h]: | 12 | |
| Макс. заповнення системи холодооном [дм3]: | 3 | |
| Хладон: | R134a, 404A/R507, R407C | |
| Рівень звуку [dB]: | 74 | |
| Рівень звуку з акустичним кожухом [dB]: | 68 |
Приєднання
| Дюйми | |||
| Під'єднання вентиля Rotolock (всмоктування): | 1" | ||
| Під'єднання вентиля Rotolock (нагнітання): | 1" | ||
| Трубне під'єднання на всмоктуванні (паяння): | 1/2" | ||
| Трубне під'єднання на нагнітанні (пає): | 3/8" |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосовувані холодоагенти | R404A |
| Виробник | Danfoss |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Франція |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 150 ₴
