Модель: MTZ160
Технические данные
| Количество цилиндров: | 4 | |
| абочий объём цилиндра [m³/h]: | 47,25 | |
| Объём цилиндра [cm³]: | 271,6 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 2900 | |
| Масса [kg]: | 69 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 4 | |
| Тип масла: | 160PZ | |
| Тип грелки картера: | PTC 35 W | |
| Макс.давление испыт. - низкая/высокая сторона : | 25 / 30 | |
| Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 | |
| Макс. заполнение системи хладоном [дм3]: | 10 | |
| Хладон: | R134a, 404A/R507, R407C | |
| Уровень звука [dB]: | 83 | |
| Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: | 77 |
Присоединения
| Дюймы | |||
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 3/4" | ||
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 1/4" | ||
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 1 1/8" | ||
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 3/4" |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Применяемые хладагенты | R404A |
| Производитель | Danfoss |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Франция |
Информация для заказа
- Цена: 122 010 ₴
