Модель: MT44
Технические данные
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 13,26 | |
| Объём цилиндра [cm³]: | 76,2 | |
| Количество оборотов [min-1]: | 2900 | |
| Масса [kg]: | 35 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2 | |
| Тип масла: | 160P | |
| Тип грелки картера: | PTC 35 W | |
| Макс.давление испыт. - низкая/высокая сторона : | 25 / 30 | |
| Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 | |
| Макс. заполнение системы хладоном [дм3]: | 5 | |
| Хладон: | R22 | |
| Уровень звука [dB]: | 80 | |
| Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: | 74 |
Присоединения
| Миллиметры (мм) | Дюймы | ||
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 3/4" | ||
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 1/4" | ||
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 7/8" | ||
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 3/4" |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Применяемые хладагенты | R22 |
| Производитель | Danfoss |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Франция |
Информация для заказа
- Цена: 51 860 ₴
