Модель: MT36
Технічні дані
| Кількість циліндрів: | 1 | |
| Робочий об'єм циліндра [m³/h]: | 10,52 | |
| Об'єм циліндра [cm³]: | 60,5 | |
| Кількість обертів [min-1]: | 2900 | |
| Маса [kg]: | 25 | |
| Наповнення оливою [dm³]: | 1 | |
| Тип оливи: | 160P | |
| Тип грілки картера: | PTC 35 W | |
| Макс. видавлення спроб. ― низька/висока сторона: | 25 / 30 | |
| Макс. Кількість стартів без софтстарту [1/h]: | 12 | |
| Макс. заповнення системи холодооном [дм3]: | 3 | |
| Хладон: | R22 | |
| Рівень звуку [dB]: | 70 | |
| Рівень звуку з акустичним кожухом [dB]: | 64 |
Приєднання
| Мільометри (мм) | Дюйми | ||
| Під'єднання вентиля Rotolock (всмоктування): | 1 1/4" | ||
| Під'єднання вентиля Rotolock (нагнітання): | 1" | ||
| Трубне під'єднання на всмоктуванні (паяння): | 5/8" | ||
| Трубне під'єднання на нагнітанні (пає): | 1/2" |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосовувані холодоагенти | R22 |
| Виробник | Danfoss |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Франція |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 760 ₴
