Модель: MT36
Технические данные
| Количество цилиндров: | 1 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 10,52 | |
| Объём цилиндра [cm³]: | 60,5 | |
| Количество оборотов [min-1]: | 2900 | |
| Масса [kg]: | 25 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1 | |
| Тип масла: | 160P | |
| Тип грелки картера: | PTC 35 W | |
| Макс.давление испыт. ― низкая/высокая сторона : | 25 / 30 | |
| Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 | |
| Макс. заполнение системы хладоном [дм3]: | 3 | |
| Хладон: | R22 | |
| Уровень звука [dB]: | 70 | |
| Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: | 64 |
Присоединения
| Миллиметры (мм) | Дюймы | ||
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 1/4" | ||
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1" | ||
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 5/8" | ||
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 1/2" |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Применяемые хладагенты | R22 |
| Производитель | Danfoss |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Франция |
Информация для заказа
- Цена: 31 760 ₴
