Хотите купить холодильный агрегат L’Unite Hermetique TFH 2511 ZBR ? Звоните!
| Производительность вентилятора (м/час) | 2250 | |
| Объем ресивера (л) | 2,35 | |
| Холодопроизводительность (Ватт) | -40°С | 992 |
| -35°С | 1520 | |
| -30°С | 2105 | |
| -23,3°С | 2892 | |
| -20°С | 3301 | |
| -15°С | 3895 | |
| -10°С | 4485 | |
| Диаметр патрубков | Всасывание | 15,9 5/8" |
| Жидкостной вентиль | 9,5 3/8" | |
| Габаритные размеры | A (mm) | 415 |
| B (mm) | 630 | |
| C (mm) | 450 | |
| D (mm) | 515 | |
| E (mm) | 360 | |
| F (mm) | 472 | |
| Напряжение T 400V - 50Hz / 440V - 60 Hz | Pabs (W) | 2031 |
| In (A) | 3,64 | |
| Im (A) | 5,43 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | L'Unite Hermetique |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип холодильного агрегата | Компрессорно-конденсаторный |
| Тип охлаждающей среды | Воздух |
| Страна производитель | Франция |
Информация для заказа
- Цена: 59 190 ₴
