Хочете купити холодильний агрегат L'Unite Hermetique TAJ 2464 ZBR? Звоните!
| Продуктивність вентилятора (м/год) | 980 | |
| Обсяг ресивера (л) | 2,35 | |
| Холодопродуктивність (Ват) | -40°С | 653 |
| -35°С | 876 | |
| -30°С | 1118 | |
| -23,3°С | 1471 | |
| -20°С | 1658 | |
| -15°С | 1956 | |
| -10 °C | 2274 | |
| Діаметр патрубків | смоктування | 15,6 5/8" |
| Рідкісний вентиль | 9,5 3/8" | |
| Габаритні розміри | A (mm) | 310 |
| B (mm) | 485 | |
| C (mm) | 340 | |
| D (mm) | 430 | |
| E (mm) | 310 | |
| F (mm) | 385 | |
| Напруга F 400V/440V — 50 Hz | Pabs (W) | 1158 |
| In (A) | 5,5 | |
| Im (A) | 10,3 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | L'unite Hermetique |
| Тип холодильного агрегату | Компресорно-конденсаторний |
| Тип охолоджуючого середовища | Повітря |
| Країна виробник | Франція |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 330 ₴
